<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.achadotop.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.achadotop.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Brasil - Achado Top</title>
		<link>https://www.achadotop.com.br/</link>
		<atom:link href="https://www.achadotop.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Acompanhe as últimas notícias e vídeos, além de tudo sobre saúde, entretenimento, turismo e lazer</description>
		<image>
			<link>https://www.achadotop.com.br/</link>
			<url>https://www.achadotop.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_45127caeee8c56fc97d35eef66bedba7.png</url>
			<title>Achado Top</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 www.achadotop.com.br</copyright>
		<docs>https://vupler.dev/</docs>
		<item>
			<title>Copinha: Joia do Mirassol Atrai Olhares Europeus; Entenda</title>
			<link>https://www.achadotop.com.br/noticia/32317/copinha-joia-do-mirassol-atrai-olhares-europeus-entenda.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>contato@achadotop.com.br (Redação Achado Top)</author>
			<guid isPermaLink="true">https://www.achadotop.com.br/noticia/32317/copinha-joia-do-mirassol-atrai-olhares-europeus-entenda.html</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:44:06 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Publicado em 15/01/2026 - Atualizado em 26/01/2026A Copinha 2026 revelou mais um talento para o futebol: Cristian Araújo, meia do Mirassol. O jornal espanhol "Diario AS" destacou o jovem de 16 anos como um dos nomes mais promissores da competição, chamando a atenção para sua maturidade em campo e capacidade de criação. O interesse no jogador se estende a clubes europeus e brasileiros, prometendo uma disputa acirrada por sua contratação.

A análise do "AS" ressalta a importância de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><i>Publicado em 15/01/2026 - Atualizado em 26/01/2026</i><br><br>A <a href="busca/Copinha" target="_blank">Copinha</a> 2026 revelou mais um talento para o futebol: Cristian Araújo, meia do <a href="busca/Mirassol" target="_blank">Mirassol</a>. O jornal espanhol "Diario AS" destacou o jovem de 16 anos como um dos nomes mais promissores da competição, chamando a atenção para sua maturidade em campo e capacidade de criação. O interesse no jogador se estende a clubes europeus e brasileiros, prometendo uma disputa acirrada por sua contratação.</p>

<p>A análise do "AS" ressalta a importância de Cristian Araújo no esquema do Mirassol, mesmo sendo um dos atletas mais jovens do torneio. Sua habilidade com a bola, qualidade no passe e leitura de jogo acima da média o colocam como um protagonista no setor ofensivo. O jornal também contextualiza o bom momento do Mirassol, que vem colhendo resultados expressivos e se consolidando como um clube formador de atletas.</p>

<p>O desempenho de Cristian Araújo na Copinha não passou despercebido, despertando o interesse de grandes clubes do Brasil e da Europa. Aos 16 anos, o jogador já pode assinar seu primeiro contrato profissional, e o Mirassol precisará se movimentar para garantir a permanência da joia em seu elenco.</p>

<h2>O Que Despertou o Interesse em Cristian Araújo</h2>
<p>O "Diario AS" enfatiza que, apesar da pouca idade, Cristian Araújo demonstra uma maturidade e capacidade de liderança incomuns para um jogador de sua idade. Sua visão de jogo, precisão nos passes e habilidade no controle da bola o tornam um articulador essencial no meio-campo do Mirassol. A capacidade de ditar o ritmo da partida e criar oportunidades de gol chamaram a atenção de olheiros de diversos clubes.</p>

<h2>Clubes Interessados na Joia do Mirassol</h2>
<p>Segundo o jornal espanhol, o <a href="busca/City Football Group" target="_blank">City Football Group</a>, detentor de clubes como o Manchester City, é um dos principais interessados em Cristian Araújo. Além deles, o Hoffenheim, da Alemanha, também estaria monitorando de perto o jogador. No Brasil, <a href="busca/Flamengo" target="_blank">Flamengo</a> e Atlético-MG são apontados como possíveis destinos.</p>

<h2>A Trajetória de Cristian Araújo Até o Mirassol</h2>
<p>Natural de Campo Erê, em Santa Catarina, Cristian Araújo passou pela Azuriz e teve uma breve passagem pelo Palmeiras antes de se juntar ao clube paranaense. Em fevereiro de 2025, foi contratado pelo Mirassol, onde se destacou rapidamente nas categorias de base e chegou ao time profissional. O "AS" destaca a contratação pelo Mirassol como um passo crucial para o desenvolvimento do jogador.</p>

<h2>O Desafio do Mirassol Para Reter o Jogador</h2>
<p>Com o assédio crescente e a visibilidade conquistada na Copinha, o Mirassol terá um grande desafio para manter Cristian Araújo em seu elenco. O jogador completou 16 anos no início de janeiro de 2026 e já pode assinar seu primeiro contrato profissional. O clube precisará apresentar um projeto ambicioso e oferecer condições atrativas para convencer o jovem a permanecer.</p>

<h2>Implicações Para o Futuro do Jogador</h2>
<p>O futuro de Cristian Araújo é incerto, mas o interesse de grandes clubes indica que ele tem potencial para alcançar grandes feitos no futebol. A escolha do próximo clube será fundamental para sua carreira, e o Mirassol tentará convencê-lo de que o melhor caminho é permanecer no clube para continuar se desenvolvendo e ganhando experiência.</p>

<h2>O Que Dizem Sobre Cristian Araújo</h2>
<blockquote>"Cristian Araújo é um dos atletas mais jovens da Copinha e, ainda assim, atua como peça central do time." - Diario AS</blockquote>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/32317_copinha-joia-do-mirassol-atrai-olhares-europeus-entenda.jpg" />
			<enclosure url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/32317_copinha-joia-do-mirassol-atrai-olhares-europeus-entenda.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/32317_copinha-joia-do-mirassol-atrai-olhares-europeus-entenda.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Conhe&ccedil;a Kau&atilde; Elias, artilheiro do Brasil no Sul-Americano sub-17 que j&aacute; atrai  olhares do]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>NFS-e Nacional: Prepare-se Para 2026!</title>
			<link>https://www.achadotop.com.br/noticia/32314/nfs-e-nacional-prepare-se-para-2026.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>contato@achadotop.com.br (Redação Achado Top)</author>
			<guid isPermaLink="true">https://www.achadotop.com.br/noticia/32314/nfs-e-nacional-prepare-se-para-2026.html</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 00:44:12 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A partir de janeiro de 2026, a emissão de nota fiscal de serviços passará por uma transformação significativa com a implementação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional (NFS-e Nacional). Essa mudança, que substituirá os sistemas municipais, promete unificar e simplificar a tributação em todo o país.
A NFS-e Nacional surge como uma resposta à fragmentação dos sistemas de emissão, onde cada prefeitura possuía suas próprias regras e layouts. Essa diversidade sempre...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A partir de janeiro de 2026, a emissão de <a href="busca/nota_fiscal" target="_blank">nota fiscal</a> de serviços passará por uma transformação significativa com a implementação da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional (NFS-e Nacional). Essa mudança, que substituirá os sistemas municipais, promete unificar e simplificar a tributação em todo o país.</p>
<p>A NFS-e Nacional surge como uma resposta à fragmentação dos sistemas de emissão, onde cada prefeitura possuía suas próprias regras e layouts. Essa diversidade sempre representou um desafio para empresas que atuam em diferentes cidades, gerando custos e dificuldades no cumprimento das obrigações fiscais.</p>
<p>Com a nova sistemática, a emissão será centralizada no Ambiente de Dados Nacional (ADN), gerido pela Receita Federal em parceria com os municípios. As notas fiscais serão registradas em uma base de dados nacional, acessível aos fiscos municipal, estadual e federal.</p>
<p>A implementação da NFS-e Nacional ocorrerá de forma gradual, seguindo um cronograma de adesão dos municípios, com prazo final em janeiro de 2026. A partir dessa data, espera-se que todos os municípios estejam integrados ao emissor nacional, que a emissão de notas fiscais de serviços ocorra exclusivamente no ambiente nacional, e que os sistemas municipais próprios sejam descontinuados.</p>
<p>A obrigatoriedade da NFS-e Nacional abrangerá todos os prestadores de serviços, independentemente do porte ou regime tributário, incluindo empresas do Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, profissionais liberais com CNPJ e MEIs prestadores de serviços. É importante destacar que a NFS-e Nacional se destina exclusivamente à prestação de serviços, enquanto a Nota Fiscal Eletrônica de Produtos (NF-e) continuará sendo utilizada para a comercialização de mercadorias.</p>
<p>O processo de emissão da NFS-e Nacional não deverá sofrer grandes alterações em relação aos dados a serem fornecidos. As informações como CNPJ, razão social e endereço do cliente, descrição e valor dos serviços prestados, e município de prestação dos serviços continuarão sendo necessárias.</p>
<p>A principal mudança será o acesso ao sistema de emissão, que passará a ser feito através do endereço eletrônico oficial da NFS-e Nacional. Para emitir a nota, o prestador de serviços deverá acessar o sistema com o certificado digital da empresa, selecionar a opção “Nova NFSe” e seguir as orientações do sistema.</p>
<blockquote>"<b>Aqui você vai entrar no site, no portal de nota fiscal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas é só colocar no Google que você vai acessar. Você pode fazer o cadastro, mas é o conselho, né? Você vai emitir pelo certificado digital.</b>" - disse Pedro Mendes, contador e empresário contábil.</blockquote>
<p>A transição para a NFS-e Nacional exige que as empresas se preparem para as mudanças, adaptando seus sistemas e processos. A <a href="busca/contabilidade" target="_blank">contabilidade</a> especializada se torna ainda mais importante nesse cenário, garantindo a emissão correta das notas fiscais e protegendo as empresas contra riscos fiscais.</p>
<p>A NFS-e Nacional representa um avanço na modernização do sistema tributário brasileiro, promovendo a simplificação e a padronização da emissão de notas fiscais de serviços. Ao se anteciparem e se organizarem, as empresas poderão transformar essa obrigação em vantagem competitiva, evitando riscos desnecessários.</p>
<blockquote>"<b>Lembrando que esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para empresas optantes pelo Simples Nacional em 2026, sem destaque de IBS, CBS e tudo mais, tá?</b>" - complementou Pedro Mendes.</blockquote>
<p>Para empresas optantes pelo <a href="busca/Simples_Nacional" target="_blank">Simples Nacional</a>, o processo de emissão da NFS-e Nacional envolve acessar o portal da nota fiscal com o certificado digital da empresa ou com o GOV.BR da empresa, realizar o cadastro e as configurações necessárias, e selecionar a opção de emissão completa da nota fiscal.</p>
<p>Ao preencher os dados da nota fiscal, é importante indicar o regime de apuração dos tributos como “Regime de apuração dos tributos federais e municipais pelo Simples Nacional”. Além disso, é necessário informar o código de tributação nacional (CTN) correspondente à atividade exercida pela empresa, que pode ser diferente do código CNAE.</p>
<p>Na tela de tributação, é preciso informar a alíquota do Simples Nacional do cliente para calcular o valor aproximado dos tributos. Após revisar todas as informações, basta emitir a nota fiscal e baixar o arquivo DANFE.</p>
<blockquote>"<b>Aqui para a empresa do Simples Nacional, por enquanto, a gente vai colocar essa daqui, ó. Informar alíquota do Simples Nacional. Então, você tem que saber, sim, qual é a alíquota do Simples Nacional do seu cliente.</b>" - alertou <a href="busca/Pedro_Mendes" target="_blank">Pedro Mendes</a>.</blockquote>
<p>Apesar de o processo de emissão da NFS-e Nacional poder parecer complexo, existem sistemas automatizados que podem facilitar essa tarefa. Esses sistemas já possuem todas as parametrizações necessárias e podem ser integrados aos planos e pacotes de serviços oferecidos pelas empresas.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/32314_capa-blog-28329-eb2e50de-640w-png.webp" />
			<enclosure url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/32314_capa-blog-28329-eb2e50de-640w-png.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/32314_capa-blog-28329-eb2e50de-640w-png.webp" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[NFS-e Nacional ser&aacute; obrigat&oacute;ria em 2026: O que contadores precisam saber?]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Flamengo Quer Paquetá: Troca Surpreendente?</title>
			<link>https://www.achadotop.com.br/noticia/32312/flamengo-quer-paqueta-troca-surpreendente.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>contato@achadotop.com.br (Redação Achado Top)</author>
			<guid isPermaLink="true">https://www.achadotop.com.br/noticia/32312/flamengo-quer-paqueta-troca-surpreendente.html</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 23:53:21 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Flamengo está empenhado em trazer Lucas Paquetá de volta ao clube, e para isso, está disposto a oferecer jogadores e uma quantia em dinheiro ao West Ham.

A estratégia do clube carioca é usar todos os meios possíveis para concretizar o acordo, que é tratado internamente com grande expectativa.

O Flamengo planeja apresentar uma proposta ao West Ham que pode alcançar 45 milhões de euros, incluindo bônus por desempenho, além da possibilidade de incluir atletas na...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O <a href="busca/Flamengo" target="_blank">Flamengo</a> está empenhado em trazer Lucas <a href="busca/Paquetá" target="_blank">Paquetá</a> de volta ao clube, e para isso, está disposto a oferecer jogadores e uma quantia em dinheiro ao West Ham.</p>

<p>A estratégia do clube carioca é usar todos os meios possíveis para concretizar o acordo, que é tratado internamente com grande expectativa.</p>

<p>O Flamengo planeja apresentar uma proposta ao West Ham que pode alcançar 45 milhões de euros, incluindo bônus por desempenho, além da possibilidade de incluir atletas na negociação.</p>

<p>Os jogadores oferecidos ao clube inglês são o volante Evertton <a href="busca/Araújo" target="_blank">Araújo</a> e os zagueiros João Victor e Iago, considerados jovens talentos com potencial no mercado europeu. O objetivo do Flamengo é facilitar o acordo financeiro e tornar a proposta mais interessante para o West Ham.</p>

<p>O presidente Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, tem como meta concluir a negociação ainda nesta janela de transferências. Para intensificar a pressão, o Flamengo pretende deixar claro ao West Ham que, caso o acordo não seja fechado agora, uma nova tentativa no meio do ano envolveria valores consideravelmente menores.</p>

<p>Paquetá já informou à diretoria do Flamengo que prioriza retornar ao clube e não tem interesse em se transferir para outra equipe. O jogador já recusou propostas recentes de Chelsea, Aston Villa e Tottenham.</p>

<p>A diretoria do <a href="busca/clube" target="_blank">clube</a> está otimista em relação a um desfecho positivo nos próximos dias.</p>

<blockquote>"<b>O Flamengo está confiante em repatriar Lucas Paquetá e está utilizando todos os recursos disponíveis para isso.</b>" - afirmou um membro da diretoria do clube.</blockquote>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/32312_flamengo.jpg" />
			<enclosure url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/32312_flamengo.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/32312_flamengo.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[O Flamengo deu um passo importante para repatriar Lucas Paquet&aacute;. 🔴⚫️ O  clube j&aacute; acertou bases salariais e esportivas com o meia, que deixou claro  ao West Ham o desejo de voltar ao time que o revelou e ...]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Brasileiros descobrem Réptil que dominava o planeta antes dos dinossauros</title>
			<link>https://www.achadotop.com.br/noticia/32218/brasileiros-descobrem-reptil-que-dominava-o-planeta-antes-dos-dinossauros.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>ricardoalbuquerque@globo.com  (Ricardo Albuquerque)</author>
			<guid isPermaLink="true">https://www.achadotop.com.br/noticia/32218/brasileiros-descobrem-reptil-que-dominava-o-planeta-antes-dos-dinossauros.html</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 08:08:35 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Ele viveu antes dos dinossauros, habitou a Terra há cerca de 237 milhões de anos e foi o maior carnívoro de sua época. Paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), descobriram o fóssil de um réptil pré-histórico no Rio Grande do Sul que faz parte de um grupo de répteis conhecidos como pseudosuchianos, o primeiro desse tipo a ser visto no Brasil e o batizaram de Parvosuchus aurelioi.Segundo os pesquisadores durante o Período Triássico (252 a 201 milhões de anos),...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><b>Ele viveu antes dos dinossauros, habitou a Terra há cerca de 237 milhões de anos e foi o maior carn&iacute;voro de sua &eacute;poca. </b><b>Paleont&oacute;logos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), descobriram o f&oacute;ssil de um r&eacute;ptil pr&eacute;-hist&oacute;rico no Rio Grande do Sul que faz parte de um grupo de r&eacute;pteis conhecidos como pseudosuchianos, </b><b>o primeiro desse tipo a ser visto no Brasil</b><b> e o batizaram de Parvosuchus aurelioi.</b><br></p><p><b>Segundo os pesquisadores durante o Per&iacute;odo Triássico (252 a 201 milhões de anos), esses animais eram os maiores carn&iacute;voros dos ecossistemas terrestres. Por&eacute;m diferente dos dinossauros os pseudosuchianos exibiam uma diversidade em termos de formas e tamanhos.</b></p><p><b>Parte do esqueleto</b><b> encontrado pelos paleont&oacute;logos consiste em um crânio completo incluindo a mand&iacute;bula, 11 v&eacute;rtebras dorsais, uma p&eacute;lvis e membros parcialmente preservados.</b><b> </b><b>O nome <em>Parvosuchus aurelioi </em>vem de ‘parvus’ (pequeno) e ‘suchus’ (crocodilo) e homenageia o paleont&oacute;logo Pedro Lucas Porcela Aur&eacute;lio, que descobriu os materiais f&oacute;sseis.</b><b> </b><b>Esses r&eacute;pteis eram caracterizados por terem uma cabeça relativamente grande com amplas aberturas, dentes carn&iacute;voros, membros delgados e postura quadr&uacute;pede</b><b></b></p><p><b>- O crânio mede 14,4 cent&iacute;metros de comprimento e apresenta mand&iacute;bulas longas e ligeiramente finas, com dentes pontiagudos que se curvam para trás, com direito a várias aberturas no crânio. O esqueleto &eacute; leve, e tem menos de um metro de comprimento total. Vale destacar que os ecossistemas do Triássico que precederam os dinossauros eram compostos por uma grande variedade de r&eacute;pteis da linhagem dos crocodilianos - destacam os paleont&oacute;logos. </b></p><p><b>A descoberta do Parvosuchus aurelioi &eacute; importante pois &eacute; o primeiro representante desse tipo encontrado no Brasil. Antes, outros membros menores dos pseudosuchianos haviam sido identificados em regiões como a China e a Argentina, mas nunca em territ&oacute;rio brasileiro.</b><b> </b><b>Os pseudosuchianos dominaram os ecossistemas terrestres antes do surgimento dos dinossauros, alcançando uma diversidade taxon&ocirc;mica e ecol&oacute;gica. </b><b></b></p><p> </p><p> </p><p>                  </p><p><b>Fonte:  Scientific Reports</b>  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/08/32218_27-06-dino-br-imag-mateus-fernandes-jpeg.jpeg" />
			<enclosure url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/08/32218_27-06-dino-br-imag-mateus-fernandes-jpeg.jpeg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/08/32218_27-06-dino-br-imag-mateus-fernandes-jpeg.jpeg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Cria&ccedil;&atilde;o: Mateus Fernandes]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Cresce movimentação de cargas em pedágios registrada pela PagPedágio</title>
			<link>https://www.achadotop.com.br/noticia/32126/cresce-movimentacao-de-cargas-em-pedagios-registrada-pela-pagpedagio.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>contato@achadotop.com.br (Redação Achado Top)</author>
			<guid isPermaLink="true">https://www.achadotop.com.br/noticia/32126/cresce-movimentacao-de-cargas-em-pedagios-registrada-pela-pagpedagio.html</guid>
			<pubDate>Wed, 10 May 2023 18:04:25 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Salto foi de 91.764 para 225.504 operações aferidas pelo sistema da solução TruckPag instalado nas rodoviasDe acordo com dados coletados pela PagPedágio, solução desenvolvida pela startup de meios de pagamento para frotas TruckPag, a movimentação de cargas nas estradas pedagiadas brasileiras cresceu entre o primeiro trimestre de 2022 e os primeiros três meses deste ano. No intervalo, saltou de 91.764 para 225.504 operações aferidas pelo sistema da solução instalado nas...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<h2>Salto foi de 91.764 para 225.504 operações aferidas pelo sistema da solução TruckPag instalado nas rodovias</h2><p>De acordo com dados coletados pela PagPedágio, solução desenvolvida pela startup de meios de pagamento para frotas TruckPag, a movimentação de cargas nas estradas pedagiadas brasileiras cresceu entre o primeiro trimestre de 2022 e os primeiros três meses deste ano. No intervalo, saltou de 91.764 para 225.504 operações aferidas pelo sistema da solução instalado nas rodovias.</p><p></p><figure class="img-legenda"><img src="https://www.achadotop.com.br/hf-conteudo/uploads/posts/2023/05/32125_b27b19dc2a144c76edab3e11a48e3e16.JPG" ><figcaption class="img-legenda-texto">Cr&eacute;dito da Foto: Grupo G4 Educação.</figcaption></figure><p></p><p>“Já hav&iacute;amos constatado uma elevação significativa entre os primeiros semestres de 2021 e 2022. Estes novos dados corroboram o que t&iacute;nhamos identificado: ap&oacute;s a queda acentuada em 2020, o movimento de cargas nas estradas ultrapassou o n&iacute;vel pr&eacute;-pandemia, revelando não apenas um processo de retomada, mas a resiliência do setor de log&iacute;stica para a economia brasileira”, destaca Kássio Seefeld, CEO da TruckPag.</p><p><br></p><p>A pr&oacute;pria base de clientes da TruckPag via PagPedágio tamb&eacute;m cresceu. No primeiro trimestre do ano passado, 74 haviam aderido &agrave; solução. Nos três primeiros meses de 2023, a empresa passou a contar com 136 clientes. “At&eacute; o final de março de 2022, contávamos com 74 clientes e 885 tags instaladas. No mesmo per&iacute;odo deste ano, saltamos para 136 clientes e 2.200 tags. O PagPedágio &eacute; um meio de pagamento automático que facilita a operação das transportadoras nas praças de pedágio. O objetivo &eacute; descomplicar a vida na estrada, facilitando e tornando as viagens mais tranquilas e menos cansativas. &Eacute; o pedágio sem filas e sem complicação”, conclui Kássio Seefeld.</p><p><br></p><p>TruckPag - Startup de meios de pagamento para frotas, a TruckPag surgiu com o prop&oacute;sito de construir uma nova forma de gestão de abastecimento, tornando o consumo de diesel mais econ&ocirc;mico, rentável, transparente, seguro e simples. Situada em Cascavel, no Paraná, a empresa conta com 102 colaboradores em seus quadros e três produtos principais no portf&oacute;lio: Cartão TruckPag, para controle e gestão de abastecimento de combust&iacute;vel e demais itens de manutenção veicular; CIOTPag, solução gratuita para emissão de C&oacute;digo Identificador de Operações de Transporte (CIOT); e PagPedágio, voltada para o pagamento de passagens de pedágio nas estradas de todo o territ&oacute;rio nacional.</p><p><br></p><p>Saiba mais: https://www.truckpag.com.br/     </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2023/05/32126_pedagio-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2023/05/32126_pedagio-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2023/05/32126_pedagio-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Foto: Canva]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Adoção de etanol em híbridos pode gerar R$ 63 bilhões e 1,2 mi de empregos</title>
			<link>https://www.achadotop.com.br/noticia/32122/adocao-de-etanol-em-hibridos-pode-gerar-rs-63-bilhoes-e-1-2-mi-de-empregos.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>contato@achadotop.com.br (Redação Achado Top)</author>
			<guid isPermaLink="true">https://www.achadotop.com.br/noticia/32122/adocao-de-etanol-em-hibridos-pode-gerar-rs-63-bilhoes-e-1-2-mi-de-empregos.html</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 23:25:08 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Stellantis, uma das maiores fabricantes de veículos do mundo, divulgou recentemente um relatório que destaca a importância do uso do etanol como combustível em carros híbridos no Brasil. A empresa está desenvolvendo um veículo híbrido com motor a combustão a etanol, que poderá estar disponível a partir de 2024.Conforme o relatório, o uso do etanol em carros híbridos pode contribuir para a criação de mais de 1,2 milhão de empregos diretos e indiretos no país até 2030. Isso...]]></description>
