<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.achadotop.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.achadotop.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Internacional - Achado Top</title>
		<link>https://www.achadotop.com.br/</link>
		<atom:link href="https://www.achadotop.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Acompanhe as últimas notícias e vídeos, além de tudo sobre saúde, entretenimento, turismo e lazer</description>
		<image>
			<link>https://www.achadotop.com.br/</link>
			<url>https://www.achadotop.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_45127caeee8c56fc97d35eef66bedba7.png</url>
			<title>Achado Top</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 www.achadotop.com.br</copyright>
		<docs>https://vupler.dev/</docs>
		<item>
			<title>Fóssil de dinossauro de 75 milhões pode mostrar caminhos da evolução dos lagartos gigantes</title>
			<link>https://www.achadotop.com.br/noticia/32226/fossil-de-dinossauro-de-75-milhoes-pode-mostrar-caminhos-da-evolucao-dos-lagartos-gigantes.html</link>
			<category><![CDATA[Internacional]]></category>
			<author>ricardoalbuquerque@globo.com  (Ricardo Albuquerque)</author>
			<guid isPermaLink="true">https://www.achadotop.com.br/noticia/32226/fossil-de-dinossauro-de-75-milhoes-pode-mostrar-caminhos-da-evolucao-dos-lagartos-gigantes.html</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 23:36:24 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Identificado dentro do acervo de mais de 12 mil fósseis, recolhidos a partir de 2007 no sítio de Lo Hueco, na região de Cuenca, na Espanha o material de Qunkasaura pintiquiniestra se destacou por ser um dos esqueletos de saurópode mais completos da Europa. O fóssil inclui vértebras cervicais, dorsais e caudais, parte da cintura pélvica e elementos dos membros.A equipe de pesquisadores liderada pelo paleontólogo Pedro Mocho, da Universidade de Lisboa, em Portugal, identificou a nova...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><b>Identificado dentro do acervo de mais de 12 mil f&oacute;sseis, recolhidos a partir de 2007 no s&iacute;tio de Lo Hueco, na região de Cuenca, na Espanha o material de Qunkasaura pintiquiniestra se destacou por ser um dos esqueletos de saur&oacute;pode mais completos da Europa. O f&oacute;ssil inclui v&eacute;rtebras cervicais, dorsais e caudais, parte da cintura p&eacute;lvica e elementos dos membros.</b><br></p><p><b>A equipe de pesquisadores liderada pelo paleont&oacute;logo</b> <b>Pedro Mocho, da Universidade de Lisboa, em Portugal, identificou a nova esp&eacute;cie de dinossauro que viveu há 75 milhões de anos, durante o per&iacute;odo Cretáceo Superior</b>. <b>Com </b><b>morfologia &uacute;nica, especialmente nas v&eacute;rtebras da cauda, oferece novas perspectivas sobre os dinossauros não-avianos da Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica,</b> <b>um grupo historicamente pouco compreendido.</b></p><p><b>- O estudo deste novo exemplar permitiu-nos identificar pela primeira vez a presença de duas linhagens distintas de estudo</b></p><p>saltassauroides<b>na mesma localidade f&oacute;ssil. Lado a lado, foram encontrados registros de uma fam&iacute;lia relativamente conhecida na região ib&eacute;rica, <i>Lirainosaurinae</i>, que tem como principal caracter&iacute;stica os seus animais de pequeno e m&eacute;dio porte, e os <i>Qunkasaura sp.</i>, com r&eacute;pteis de m&eacute;dio e grande porte, algo raro na Europa &ndash; destaca o professor Mocho, da Universidade de Portugal.</b><b></b></p><p><b>Os dinossauros <i>Lirainosaurinae </i>parecem ter evolu&iacute;do de um ecossistema insular (composto por ilhas), o que faz sentido para a região, uma vez que a Europa era um enorme</b> <b>arquip&eacute;lago há</b><b> </b><b>milênios. Já a linhagem dos novos saur&oacute;podes <i>Qunkasaura sp.</i> parece ter se originado nesses espaços muitos anos depois, possivelmente provenientes de migrações.</b><b></b></p><p><b>- Por isso nossa pesquisa propõe que <i>Qunkasaura sp.</i> seja classificado como um gênero pertencente ao grupo dos saltassauroides opisthocoelicaudinos, pois esses, tipicamente, estão associados ao antigo supercontinente Laurásia</b><a href="https://revistagalileu.globo.com/ciencia/noticia/2023/10/novo-sitio-na-argentina-revela-fosseis-do-fim-da-era-dos-dinossauros.ghtml"></a><b>, no Hemisf&eacute;rio Norte, por&eacute;m acreditamos que faz mais sentido a criação de um novo grupo chamado <i>Lohuecosauria</i>, que inclui os representantes das duas linhagens e podem ter tido sua origem no Hemisf&eacute;rio Sul, no supercontinente Godwana</b>, <b>antes de se dispersarem pelo globo. Felizmente a jazida de Lo Hueco preserva vários outros esqueletos de dinossauros saur&oacute;podes</b> <b>e novas esp&eacute;cies podem aparecer, o que pode nos ajudar a completar a lacuna sobre como estes animais evolu&iacute;ram - conclui Pedro Mocho.</b></p><p><b> </b></p><p><b>Fonte: </b><a href="https://www.nature.com/articles/s42003-024-06653-0" target="_blank"><b>revista cient&iacute;fica <i>Communications Biology</i></b></a><b>. </b><b></b></p><p>                  </p><p><b> </b>    </p><p><br></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/09/32226_13-09-qunkasaura-pintiquiniestra-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/09/32226_13-09-qunkasaura-pintiquiniestra-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/09/32226_13-09-qunkasaura-pintiquiniestra-jpg.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Organizações internacionais alertam para o risco do calor extremo</title>
			<link>https://www.achadotop.com.br/noticia/32198/organizacoes-internacionais-alertam-para-o-risco-do-calor-extremo.html</link>
			<category><![CDATA[Internacional]]></category>
			<author>ricardoalbuquerque@globo.com  (Ricardo Albuquerque)</author>
			<guid isPermaLink="true">https://www.achadotop.com.br/noticia/32198/organizacoes-internacionais-alertam-para-o-risco-do-calor-extremo.html</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 18:54:24 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Duas das maiores organizações humanitárias do mundo a Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) realizaram, uma cúpula virtual sobre o calor extremo para pedir a governos, empresas e filantropos que se mobilizem para a situação climática no hemisfério norte.O aumento das temperaturas, provocado pelas mudanças climáticas, afeta as populações mais vulneráveis:...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><b >Duas das maiores organizações humanitárias do mundo a Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) realizaram, uma cúpula virtual sobre o calor extremo para pedir a governos, empresas e filantropos que se mobilizem para a situação climática no hemisf&eacute;rio norte.</b></p><p><b>O aumento das temperaturas, provocado pelas mudanças climáticas, afeta as populações mais vulneráveis: idosos, trabalhadores ao ar livre e pessoas sem acesso a sistemas de climatização. Embora 2023 tenha sido o ano mais quente já registrado o calor extremo pode matar e tanto as autoridades como populações preocupam-se mais com fen&ocirc;menos como furacões, tsunamis ou inundações, sem perceber que gradativamente estão sendo afetados, inclusive com o aumento do câncer de pele</b></p><p><b>- Hoje iniciamos uma primavera mundial de ação sobre o calor extremo para sensibilizar e gerar compromissos. Fazemos um apelo aos governos, &agrave; sociedade civil, aos jovens e a todos os líderes para que adotem medidas concretas em escala mundial.  </b></p><p><b>Pedimos &agrave;s agências de desenvolvimento, filantropos e outros doadores que reconheçam a ameaça que o calor extremo representa para a humanidade e que destinem recursos para ajudar as comunidades a enfrentá-lo &ndash; alertaram Jagan Chapagain, secretário-geral da FICV e Samantha Power, administradora do USAID.  </b></p><p><b>A situação &eacute; tão grave que no verão de 2022 mais de 60.000 morreram devido ao calor na Europa. E durante a cúpula, John Podesta, emissário para assuntos climáticos, do presidente dos Estados Unidos, destacou.</b></p><p>              </p><p><b>- Se informar com antecedência sobre as ondas de calor pode salvar vidas. Mas um terço da população mundial não tem acesso a essa informação vital.  O calor extremo causou mais mortes do que qualquer outro perigo relacionado com o clima. &ndash; Informou Podesta.</b>  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/04/32198_05-04-calor-extremo-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/04/32198_05-04-calor-extremo-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/04/32198_05-04-calor-extremo-jpg.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Pesquisadores descobrem vestígios de Homo sapiens que mudam conhecimento sobre nossos ancestrais </title>
			<link>https://www.achadotop.com.br/noticia/32195/pesquisadores-descobrem-vestigios-de-homo-sapiens-que-mudam-conhecimento-sobre-nossos-ancestrais.html</link>
			<category><![CDATA[Internacional]]></category>
			<author>ricardoalbuquerque@globo.com  (Ricardo Albuquerque)</author>
			<guid isPermaLink="true">https://www.achadotop.com.br/noticia/32195/pesquisadores-descobrem-vestigios-de-homo-sapiens-que-mudam-conhecimento-sobre-nossos-ancestrais.html</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 18:50:37 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A análise, de fragmentos ósseos, descobertos em um sítio arqueológico em Ranis, no centro da Alemanha, revelou que os Homo sapiens, os humanos modernos, estavam presentes no Norte da Europa há 45 mil anos. A constatação muda o que os paleontólogos até hoje acreditavam. A evidência da coexistência de Homo sapiens e Homo neanderthalensis, em conjunto com descobertas genômicas, indica cruzamentos ocasionais entre as duas espécies. Desta forma, o trabalho científico liderado pelo...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><br>A análise, de fragmentos &oacute;sseos, descobertos em um s&iacute;tio arqueol&oacute;gico em Ranis, no centro da Alemanha, revelou que os <em>Homo sapiens</em>, os humanos modernos, estavam presentes no Norte da Europa há 45 mil anos. A constatação muda o que os paleont&oacute;logos at&eacute; hoje acreditavam. A evidência da coexistência de <em>Homo sapiens</em> e <em>Homo neanderthalensis,</em> em conjunto com descobertas gen&ocirc;micas, indica cruzamentos ocasionais entre as duas esp&eacute;cies.<br> Desta forma, o trabalho cient&iacute;fico liderado pelo Instituto Max Planck para Antropologia Evolutiva, na Alemanha, sugere que a Europa e Ásia, há cerca de 50 mil anos, foram invadidas pelos Homo Sapiens o que pode ter contribu&iacute;do para a extinção dos Neandertais, presentes na região por mais de 500 mil anos. E os resultados da análise gen&eacute;tica, juntamente com investigações arqueol&oacute;gicas e datações por radiocarbono, comprovaram a presença dos “homens modernos”.</p><h1> </h1><p class="texto"><b>- A análise gen&eacute;tica confirmou que o Homo sapiens estava presente em Ranis há 45 mil anos, alguns dos primeiros Homo sapiens na Europa. &Eacute; importante destacar que vários fragmentos compartilhavam as mesmas sequências de DNA mitocondrial, at&eacute; mesmo fragmentos de diferentes escavações. Isso indica que os fragmentos pertenciam ao mesmo indiv&iacute;duo ou a seus parentes maternos, ligando essas novas descobertas &agrave;s de d&eacute;cadas atrás &ndash; destacou Elena Zavala, uma das pesquisadoras</b></p><p class="texto"><b>O s&iacute;tio em Ranis, conhecido por suas lâminas de ferramentas de pedra, denominadas pontas de folhas, são atribu&iacute;das &agrave; cultura <i>Lincombian-Ranisian-Jerzmanowician</i>, evidenciando a presença dos Homo sapiens no local. O s&iacute;tio arqueol&oacute;gico &eacute; considerado um dos mais antigos confirmados da cultura humana moderna na Idade da Pedra na Europa Central e Noroeste. </b></p><p class="texto"><b>Segundo a Dra. Zavala As escavações em Ranis forneceram percepções adicionais sobre a vida na região durante o Paleol&iacute;tico M&eacute;dio e Superior. Al&eacute;m das descobertas gen&eacute;ticas, a análise do ambiente e da dieta dos habitantes da caverna sugere uma adaptação surpreendente dos Homo sapiens a condições climáticas adversas, desafiando conceitos anteriores sobre a resiliência humana em climas frios. </b></p><p class="texto"><b>- Essas descobertas reescrevem a hist&oacute;ria da colonização do Norte da Europa, na compreensão da transição do Paleol&iacute;tico M&eacute;dio tardio associado aos <em>Neandertais</em> para o Paleol&iacute;tico Superior humano moderno na Europa Central” &ndash; enfatiza a pesquisadora.</b></p><p>                    </p><p class="texto"><b> </b>  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/03/32195_22-03-homo-sapiens-e-neandertal-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/03/32195_22-03-homo-sapiens-e-neandertal-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.achadotop.com.br/imagens/658x420/posts/2024/03/32195_22-03-homo-sapiens-e-neandertal-jpg.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
    </channel>
</rss>